Kauf von Wohnimmobilien, von jeder Partei | 3 % + MwSt. |
Kauf von Gewerbeimmobilien, von jeder Partei | 4 % + MwSt. |
Jahresmieten, solidarisch von jeder Partei | 10 % + MwSt. |
Darlehen und Finanzierungen vom Antragsteller, außer der Spesenrückvergütung | 0,6 % + MwSt. |
Tausch von Immobilien, von jeder Partei auf den Wert des teuereren Objektes | 3 % + Mwst. |
Tausch von Betrieben, von jeder Partei auf den Wert des teureren Betriebes | 4 % + MwSt. |
| | | | |
Schätzungen und Bewertungen, nach dem Wert der Immobilie abgestuftes Honorar, vom Auftraggeber: | |
a) | Marktanalysen: | | | |
| | bis zu | 100.000 Euro | 0,3 % + MwSt. |
| 100.001 Euro | bis | 300.000 Euro | 0,2 % + MwSt. |
| 300.001 Euro | bis | 500.000 Euro | 0,1 % + MwSt. |
| 500.001 Euro | bis | 1.000.000 Euro | 0,05 % + MwSt. |
| 1.000.001 Euro | bis | 2.000.000 Euro | 0,025 % + MwSt. |
| 2.000.001 Euro | bis | 5.000.000 Euro | 0,015 % + MwSt. |
| | über | 5.000.001 Euro | 0,010 % + MwSt. |
b) | detaillierte Schätzungen: | | |
| | bis zu | 100.000 Euro | 0,6 % + MwSt. |
| 100.001 Euro | bis | 300.000 Euro | 0,4 % + MwSt. |
| 300.001 Euro | bis | 500.000 Euro | 0,2 % + MwSt. |
| 500.001 Euro | bis | 1.000.000 Euro | 0,1 % + MwSt. |
| 1.000.001 Euro | bis | 2.000.000 Euro | 0,05 % + MwSt. |
| 2.000.001 Euro | bis | 5.000.000 Euro | 0,03 % + MwSt. |
| | über | 5.000.001 Euro | 0,02 % + MwSt. |
| | | | |
Durchführung von Verwaltungsakten, welche für die Abwicklung und den Abschluss des Geschäftes notwendig und nützlich sind (Art. 5, Absatz 1, Gesetz Nr. 39/89): |
a) | Erhebungen, Anträge und Gesuche an öffentliche Ämter (außer Spesenrückvergütung) für Anträge und Ausstellung von Dokumenten, Festbetrag von | € 50,- + MwSt. |
b) | Grundbuchsanträge (außer Spesenrückvergütung), Festbetrag von | € 50,- + MwSt. |
c) | Mitteilungen an öffentliche Ämter und interessierte Parteien (außer Spesenrückvergütung) für jede Zustellung, Festbetrag von | € 25,- + MwSt. |
| | | | |
Abfassung von Verträgen aller Art nach dem Wert des Vertrages abgestuftes Honorar: |
| | bis zu | 5.000 Euro | 5,0 % + MwSt. |
| 5.001 Euro | bis | 10.000 Euro | 2,5 % + MwSt. |
| 10.001 Euro | bis | 20.000 Euro | 1,0 % + MwSt. |
| | über | 20.001 Euro | 0,5 % + MwSt. |
| | | | |
Immobilienberatung jeder Art: |
| | bis zu | 20.000 Euro | € 100,- + MwSt. |
| | über | 20.001 Euro | € 200,- + MwSt. |